SUP-DO7013 Electrochemical dissolved oxygen sensor
-
Pagtutukoy
Pagsukat | DO value sa tubig |
Sukat ng saklaw | 0~20.00mg/l |
Resolusyon | 0.01mg/l |
Saklaw ng temperatura | -20~60°C |
Uri ng sensor | Galvanic Cell sensor |
Pagsukat ng katumpakan | <0.5mg/l |
Output mode | RS485 port*1 |
Protocol ng komunikasyon | Tugma sa karaniwang protocol ng MODBUS-RTU |
Mode ng komunikasyon | RS485 9600,8,1,N (bilang default) |
ID | 1~255 Default ID 01 (0×01) |
Paraan ng pag-aayos | RS485 remote setting calibration at mga parameter |
Power supply mode | 12VDC |
Konsumo sa enerhiya | 30mA @12VDC |
-
Panimula
-
Intelligent module communication protocol Panimula
Port ng komunikasyon: RS485
Setting ng port: 9600,N,8,1 (bilang default)
Address ng device: 0×01 (bilang default)
Mga detalye ng protocol: Modbus RTU
Suporta sa mga command: 0×03 read register
0X06 write register|0×10 tuloy-tuloy na write register
Format ng frame ng impormasyon
0×03 read data [HEX] | ||||
01 | 03 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× |
Address | Code ng pag-andar | Address ng ulo ng data | Haba ng data | Suriin ang code |
0×06 write data [HEX] | ||||
01 | 06 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× |
Address | Code ng pag-andar | Data address | Sumulat ng data | Suriin ang code |
Pangungusap: Ang check code ay 16CRC na may mababang byte sa unahan.
0×10 Continuous write data [HEX] | |||
01 | 10 | ×× ×× | ×××× |
Address | Code ng pag-andar | Data tirahan | Magrehistro numero |
×× | ×× ×× | ×× ×× | |
Byte numero | Sumulat ng data | Suriin code |
Format ng data ng rehistro
Address | Pangalan ng data | Switch coefficient | Katayuan |
0 | Temperatura | 0.1°C | R |
1 | DO | 0.01mg/L | R |
2 | Saturability | 0.1% DO | R |
3 | Sensor.null point | 0.1% | R |
4 | Sensor.dalisdis | 0.1mV | R |
5 | Sensor.MV | 0.1%S | R |
6 | Kalagayan ng sistema.01 | Format 4*4bit 0xFFFF | R |
7 | Katayuan ng system.02 Address ng command ng user | Format: 4*4bit 0xFFFF | R/W |
Remarks: Ang data sa bawat address ay isang 16-bit signed integer, ang haba ay 2 bytes.
Ang tunay na resulta=Irehistro ang data * switch coefficient
Status:R=basahin lamang;R/W= basahin/sulat